Apliko | Priskribo | Parta Nombro | Ref. Numero |
---|---|---|---|
OPEL | Naba Unuo | 1603208 | 09117619 |
OPEL | Naba Unuo | 1603209 | 09117620 |
OPEL | Naba Unuo | 1603211 | 09117622 |
OPEL | Naba Unuo | BAR-0042D | |
OPEL | Naba Unuo | BAR-0053 | |
OPEL | Naba Unuo | BAR-0084B | |
OPEL | Rada Lagro | DAC34640037 | 309726DA, 532066DE, IR-8041, GB10884, B35, DAC3464G1 |
OPEL | Rada Lagro | DAC34660037 | 636114A, 580400CA, IR-8622, |
OPEL | Rada Lagro | DAC37740045 | 309946AC, 541521C, IR-8513, |
OPEL | Lagro de hidraŭlika kuplilo | 905 227 29 | |
OPEL | Lagro de hidraŭlika kuplilo | 905 237 65, 24422061 | |
OPEL | Lagro de hidraŭlika kuplilo | 510 0073 10 | |
OPEL | Pulio & Tendilo | 636415 | VKM 25212 |
OPEL | Pulio & Tendilo | 636725 | VKM 15216 |
OPEL | Pulio & Tendilo | 5636738 | VKM 15202 |
OPEL | Pulio & Tendilo | 1340534 | VKM 35009 |
♦Supra listo estas parto de niaj varmegaj produktoj, se vi bezonas pli da produktaj informoj, bonvolu kontakti nin.
♦TP povas provizi la 1-an, 2-an, 3-an generacionHub Unuoj, kiuj inkluzivas strukturojn de duoblaj vicaj kontaktpilkoj kaj duoble vicaj pintigitaj ruliloj ambaŭ, kun ilaroj aŭ ne-ilaraj ringoj, kun ABS-sensiloj kaj magnetaj sigeloj ktp.
♦TP povas provizi pli ol 200 specojn deAŭtomataj Radaj Lagroj& Ilaroj, kiuj inkluzivas pilkan strukturon kaj mallarĝan rulan strukturon, la lagroj kun kaŭĉukaj sigeloj, metalaj sigeloj aŭ ABS-magnetaj sigeloj ankaŭ haveblas.
♦TP specialiĝis pri evoluigado kaj produktado de malsamaj specoj deAutomotive Engine Belt Tensioners, Idler Pulleys and Tensioners ktp.Products estas aplikataj al malpezaj, mezaj kaj pezaj veturiloj, kaj estis venditaj al Eŭropo, Mezoriento, Sudameriko, Azio-Pacifika kaj aliaj regionoj.
Afiŝtempo: majo-05-2023